MOQ: | negotiations |
Giá cả: | negotiations |
bao bì tiêu chuẩn: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Thời gian giao hàng: | negotiations |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 3000 tons per month |
Bảng giấy màu nặng A4 giấy in nghệ thuật Bondpaperdiv
Tính chất vật lý | Đơn vị | Sự khoan dung | |||||||||
Đánh nặng | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
Độ dày | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210±15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Độ cứng ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Màu sắc | / | Màu hồng, hồng sáng, xanh nhạt, xanh trời, xanh nhạt, màu đỏ rực rỡ, đỏ, màu cam, màu vàng chanh, vàng vàng, màu vàng nhạt, màu tím, cyan | |||||||||
Sự hấp thụ nước bề mặt ((Cobb60) ≤ | Tốt | g/m2 | 32 | ||||||||
Trở lại. | 40 | ||||||||||
Độ sáng (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
Độ bền bề mặt in ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Độ kích thước ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Độ mịn | Tốt ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Lưng ≥ | 30 | ||||||||||
Kháng gấp ≥ | Thời gian | 8 | |||||||||
Số lượng bẩn ≤ | Chiếc máy/m2 | 5 | |||||||||
Thể loại | / | AA/AAA | |||||||||
Loại giấy | / | Theo cuộn/bảng | |||||||||
Kích thước tiêu chuẩn | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Cuộn/Được tùy chỉnh 787*1092MM/889*1194/Sự tùy chỉnh |
|||||||||
Chiều kính cuộn | MM | 1250MM | |||||||||
lõi ống giấy | Inch | 3 inch/6 inch | |||||||||
Bao bì | / | Toàn bộ pallet được bọc bằng phim chống nước với bảo vệ Paper Corner và được cố định bởi hai mảnh băng thép | |||||||||
Vận chuyển | / | Bằng đường biển / Hàng không |
--Chúng tôi có rất nhiều cổ phiếu để đáp ứng yêu cầu của khách hàng của chúng tôi để giảm thời gian dẫn.
--Chúng tôi là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia và được thành lập vào năm 2008.
--Chúng tôi có hơn 1300 khách hàng trên toàn thế giới, cũng có thể xác nhận chi tiết công ty của chúng tôi từ khách hàng địa phương.
1: Chúng ta có thể sản xuất những sản phẩm nào?
1: Bảng giấy màu xám kép, bảng trắng, bìa đen, bìa trắng, giấy kraft và tất cả các loại giấy in và đóng gói.
2::Các mẫu có sẵn không?
2: Có, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn để kiểm tra, chỉ cần tài khoản Express của bạn để giao hàng.
3Anh có Stock không?
3: chúng tôi có hàng chuẩn 1000 tấn.
4: Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn không?
4: Có, nó có sẵn, chúng tôi có thể sản xuất các kích thước đặc biệt như Reel & Bảng như yêu cầu của bạn.
5: Các điều khoản thanh toán có sẵn là gì?
5: Hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận các điều khoản thanh toán T / T, và sau một vài đơn đặt hàng, chúng tôi có thể xử lý L / C khi nhìn thấy.
6Làm thế nào để vận chuyển hàng hóa?
6: Bằng đường biển, Bằng đường hàng không hoặc giao hàng nhanh, chẳng hạn như TNT, DHL, FedEx, UPS, vv
MOQ: | negotiations |
Giá cả: | negotiations |
bao bì tiêu chuẩn: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Thời gian giao hàng: | negotiations |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 3000 tons per month |
Bảng giấy màu nặng A4 giấy in nghệ thuật Bondpaperdiv
Tính chất vật lý | Đơn vị | Sự khoan dung | |||||||||
Đánh nặng | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
Độ dày | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210±15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Độ cứng ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Màu sắc | / | Màu hồng, hồng sáng, xanh nhạt, xanh trời, xanh nhạt, màu đỏ rực rỡ, đỏ, màu cam, màu vàng chanh, vàng vàng, màu vàng nhạt, màu tím, cyan | |||||||||
Sự hấp thụ nước bề mặt ((Cobb60) ≤ | Tốt | g/m2 | 32 | ||||||||
Trở lại. | 40 | ||||||||||
Độ sáng (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
Độ bền bề mặt in ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Độ kích thước ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Độ mịn | Tốt ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
Lưng ≥ | 30 | ||||||||||
Kháng gấp ≥ | Thời gian | 8 | |||||||||
Số lượng bẩn ≤ | Chiếc máy/m2 | 5 | |||||||||
Thể loại | / | AA/AAA | |||||||||
Loại giấy | / | Theo cuộn/bảng | |||||||||
Kích thước tiêu chuẩn | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Cuộn/Được tùy chỉnh 787*1092MM/889*1194/Sự tùy chỉnh |
|||||||||
Chiều kính cuộn | MM | 1250MM | |||||||||
lõi ống giấy | Inch | 3 inch/6 inch | |||||||||
Bao bì | / | Toàn bộ pallet được bọc bằng phim chống nước với bảo vệ Paper Corner và được cố định bởi hai mảnh băng thép | |||||||||
Vận chuyển | / | Bằng đường biển / Hàng không |
--Chúng tôi có rất nhiều cổ phiếu để đáp ứng yêu cầu của khách hàng của chúng tôi để giảm thời gian dẫn.
--Chúng tôi là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia và được thành lập vào năm 2008.
--Chúng tôi có hơn 1300 khách hàng trên toàn thế giới, cũng có thể xác nhận chi tiết công ty của chúng tôi từ khách hàng địa phương.
1: Chúng ta có thể sản xuất những sản phẩm nào?
1: Bảng giấy màu xám kép, bảng trắng, bìa đen, bìa trắng, giấy kraft và tất cả các loại giấy in và đóng gói.
2::Các mẫu có sẵn không?
2: Có, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn để kiểm tra, chỉ cần tài khoản Express của bạn để giao hàng.
3Anh có Stock không?
3: chúng tôi có hàng chuẩn 1000 tấn.
4: Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn không?
4: Có, nó có sẵn, chúng tôi có thể sản xuất các kích thước đặc biệt như Reel & Bảng như yêu cầu của bạn.
5: Các điều khoản thanh toán có sẵn là gì?
5: Hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận các điều khoản thanh toán T / T, và sau một vài đơn đặt hàng, chúng tôi có thể xử lý L / C khi nhìn thấy.
6Làm thế nào để vận chuyển hàng hóa?
6: Bằng đường biển, Bằng đường hàng không hoặc giao hàng nhanh, chẳng hạn như TNT, DHL, FedEx, UPS, vv