![]() |
MOQ: | đàm phán |
Giá cả: | negotiations |
bao bì tiêu chuẩn: | Toàn bộ pallet được bọc bằng màng chống thấm với bộ bảo vệ Góc Giấy và được cố định bằng dải teel ha |
Thời gian giao hàng: | đàm phán |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 3000 tấn mỗi tháng |
Mô tả bảng Duplex
Tính chất vật lý | Đơn vị | Đánh nặng | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Đánh nặng | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
CD Sự khác biệt Gram | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
Phạm vi độ ẩm | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Độ dày | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Sự khác biệt về độ dày | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Màu trắng | % | ≥ 78.5 | |||||||
Độ mịn | s | ≥ 80 | |||||||
Sự hấp thụ nước bề mặt | Tốt | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Trở lại. | 40-80 | ||||||||
Độ cứng ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Kháng gấp ≥ | Thời gian | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Độ sáng (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Lớp phủ | g/m2 | Lớp phủ trên 10-12 Lớp phủ trung bình 27-30 Lớp phủ đầu tiên 9-11 Lớp phủ tổng cộng 50-55 | |||||||
Số lượng bụi bẩn | Chiếc máy/m2 | ≤ 60 | |||||||
Thể loại | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Loại giấy | / | Theo cuộn/bảng | |||||||
Kích thước tiêu chuẩn | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Cuộn/Được tùy chỉnh 787*1092MM/889*1194/Sự tùy chỉnh |
|||||||
Chiều kính cuộn | MM | 1250MM | |||||||
lõi ống giấy | Inch | 3 inch/6 inch | |||||||
Bao bì | / | Toàn bộ pallet được bọc bằng phim chống nước với bảo vệ Paper Corner và được cố định bởi hai mảnh băng thép | |||||||
Vận chuyển | / | Bằng đường biển / Hàng không |
Hình ảnh
Sử dụng
Duplex Board, còn được gọi là Whiteboard,Bản giấy trắng với mặt sau màu xám. Màu nền là màu xám, và mặt trước là bề mặt phủ màu trắng, chủ yếu được sử dụng để in và đóng gói.
Do sự khác biệt về vật liệu và độ dày lớp phủ, Duplex Boards được chia thành nhiều loại, với các loại phổ biến là AAA, AA, A, B, giảm từ cao xuống thấp, với B là tồi tệ nhất,còn được gọi là giấy không phủ hoặc giấy phủ nhẹ. Bảng Duplex được đo bằng tấn, và mỗi lớp được chia thành nhiều gram, bao gồm 200 gram, 230 gram, 250 gram, 270 gram, 300 gram, 350 gram, 400 gram và 450 gram.Trọng lượng ở đây đại diện cho mỗi mét vuông mỗi gram.
Bảng Duplex của chúng tôi có kích thước và độ dày khác nhau, và có thể được dán theo yêu cầu của khách hàng.
Gói
Nó có thể được đóng gói trên pallet bằng cách bán lẻ hoặc bằng Ream,tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
Bao bì thông thường của chúng tôi là 1,03CBM, 1100KG mỗi Pallet.
Nó có thể tải khoảng 20 tấn cho container 20FT, 27 tấn cho container 40HQ.
Câu hỏi thường gặp
1: Chúng ta có thể sản xuất những sản phẩm nào?
1: Bảng giấy màu xám kép, bảng trắng, bìa đen, bìa trắng, giấy kraft và tất cả các loại giấy in và đóng gói.
2::Các mẫu có sẵn không?
2: Có, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn để kiểm tra, chỉ cần tài khoản Express của bạn để giao hàng.
3Anh có Stock không?
3: chúng tôi có hàng chuẩn 1000 tấn.
4: Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn không?
4: Có, nó có sẵn, chúng tôi có thể sản xuất các kích thước đặc biệt như Reel & Bảng như yêu cầu của bạn.
5: Các điều khoản thanh toán có sẵn là gì?
5: Hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận các điều khoản thanh toán T / T, và sau một vài đơn đặt hàng, chúng tôi có thể xử lý L / C khi nhìn thấy.
6Làm thế nào để vận chuyển hàng hóa?
6: Bằng đường biển, Bằng đường hàng không hoặc giao hàng nhanh, chẳng hạn như TNT, DHL, FedEx, UPS, vv
![]() |
MOQ: | đàm phán |
Giá cả: | negotiations |
bao bì tiêu chuẩn: | Toàn bộ pallet được bọc bằng màng chống thấm với bộ bảo vệ Góc Giấy và được cố định bằng dải teel ha |
Thời gian giao hàng: | đàm phán |
phương thức thanh toán: | T/T |
khả năng cung cấp: | 3000 tấn mỗi tháng |
Mô tả bảng Duplex
Tính chất vật lý | Đơn vị | Đánh nặng | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Đánh nặng | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
CD Sự khác biệt Gram | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
Phạm vi độ ẩm | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Độ dày | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Sự khác biệt về độ dày | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Màu trắng | % | ≥ 78.5 | |||||||
Độ mịn | s | ≥ 80 | |||||||
Sự hấp thụ nước bề mặt | Tốt | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Trở lại. | 40-80 | ||||||||
Độ cứng ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Kháng gấp ≥ | Thời gian | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Độ sáng (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Lớp phủ | g/m2 | Lớp phủ trên 10-12 Lớp phủ trung bình 27-30 Lớp phủ đầu tiên 9-11 Lớp phủ tổng cộng 50-55 | |||||||
Số lượng bụi bẩn | Chiếc máy/m2 | ≤ 60 | |||||||
Thể loại | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Loại giấy | / | Theo cuộn/bảng | |||||||
Kích thước tiêu chuẩn | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Cuộn/Được tùy chỉnh 787*1092MM/889*1194/Sự tùy chỉnh |
|||||||
Chiều kính cuộn | MM | 1250MM | |||||||
lõi ống giấy | Inch | 3 inch/6 inch | |||||||
Bao bì | / | Toàn bộ pallet được bọc bằng phim chống nước với bảo vệ Paper Corner và được cố định bởi hai mảnh băng thép | |||||||
Vận chuyển | / | Bằng đường biển / Hàng không |
Hình ảnh
Sử dụng
Duplex Board, còn được gọi là Whiteboard,Bản giấy trắng với mặt sau màu xám. Màu nền là màu xám, và mặt trước là bề mặt phủ màu trắng, chủ yếu được sử dụng để in và đóng gói.
Do sự khác biệt về vật liệu và độ dày lớp phủ, Duplex Boards được chia thành nhiều loại, với các loại phổ biến là AAA, AA, A, B, giảm từ cao xuống thấp, với B là tồi tệ nhất,còn được gọi là giấy không phủ hoặc giấy phủ nhẹ. Bảng Duplex được đo bằng tấn, và mỗi lớp được chia thành nhiều gram, bao gồm 200 gram, 230 gram, 250 gram, 270 gram, 300 gram, 350 gram, 400 gram và 450 gram.Trọng lượng ở đây đại diện cho mỗi mét vuông mỗi gram.
Bảng Duplex của chúng tôi có kích thước và độ dày khác nhau, và có thể được dán theo yêu cầu của khách hàng.
Gói
Nó có thể được đóng gói trên pallet bằng cách bán lẻ hoặc bằng Ream,tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
Bao bì thông thường của chúng tôi là 1,03CBM, 1100KG mỗi Pallet.
Nó có thể tải khoảng 20 tấn cho container 20FT, 27 tấn cho container 40HQ.
Câu hỏi thường gặp
1: Chúng ta có thể sản xuất những sản phẩm nào?
1: Bảng giấy màu xám kép, bảng trắng, bìa đen, bìa trắng, giấy kraft và tất cả các loại giấy in và đóng gói.
2::Các mẫu có sẵn không?
2: Có, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn để kiểm tra, chỉ cần tài khoản Express của bạn để giao hàng.
3Anh có Stock không?
3: chúng tôi có hàng chuẩn 1000 tấn.
4: Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn không?
4: Có, nó có sẵn, chúng tôi có thể sản xuất các kích thước đặc biệt như Reel & Bảng như yêu cầu của bạn.
5: Các điều khoản thanh toán có sẵn là gì?
5: Hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận các điều khoản thanh toán T / T, và sau một vài đơn đặt hàng, chúng tôi có thể xử lý L / C khi nhìn thấy.
6Làm thế nào để vận chuyển hàng hóa?
6: Bằng đường biển, Bằng đường hàng không hoặc giao hàng nhanh, chẳng hạn như TNT, DHL, FedEx, UPS, vv